赛事基本信息
- **赛事名称**:2025年国际游泳锦标赛
- **举办地点**:国家游泳中心
- **赛事日期**:2025年7月10日 - 7月20日
- **参赛组别**:男子组、女子组、混合组
时间表模板
第一天:2025年7月10日(星期四)
| 时间 | 项目 | 阶段 | 备注 |
|||--|--|
| 09:00-11:30| 男子100米自由泳 | 预赛 | 分组进行,取前16名 |
| 11:30-12:30| 女子200米蛙泳 | 预赛 | 分组进行,取前16名 |
| 14:00-15:00| 男子100米自由泳 | 半决赛 | 取前8名晋级决赛 |
| 15:00-16:00| 女子200米蛙泳 | 半决赛 | 取前8名晋级决赛 |
| 19:00-19:30| 男子100米自由泳 | 决赛 | 颁奖仪式 |
| 19:30-20:00| 女子200米蛙泳 | 决赛 | 颁奖仪式 |
第二天:2025年7月11日(星期五)
| 时间 | 项目 | 阶段 | 备注 |
|||--|--|
| 09:00-10:30| 女子100米蝶泳 | 预赛 | 分组进行,取前16名 |
| 10:30-12:00| 男子200米仰泳 | 预赛 | 分组进行,取前16名 |
| 14:00-15:00| 女子100米蝶泳 | 半决赛 | 取前8名晋级决赛 |
| 15:00-16:00| 男子200米仰泳 | 半决赛 | 取前8名晋级决赛 |
| 19:00-19:30| 女子100米蝶泳 | 决赛 | 颁奖仪式 |
| 19:30-20:00| 男子200米仰泳 | 决赛 | 颁奖仪式 |
第三天:2025年7月12日(星期六)
| 时间 | 项目 | 阶段 | 备注 |
|||--|--|
| 09:00-11:00| 混合4x100米自由泳接力 | 预赛 | 取前8名晋级决赛 |
| 11:00-12:00| 女子400米自由泳 | 预赛 | 分组进行,取前8名 |
| 14:00-15:00| 男子50米蛙泳 | 预赛 | 分组进行,取前16名 |
| 15:00-16:00| 女子400米自由泳 | 决赛 | 直接决赛,颁奖仪式 |
| 19:00-19:30| 混合4x100米自由泳接力 | 决赛 | 颁奖仪式 |
| 19:30-20:00| 男子50米蛙泳 | 半决赛 | 取前8名晋级决赛 |
后续日程安排(可根据需要扩展)
| 日期 | 上午安排(预赛/半决赛) | 晚上安排(决赛/颁奖) |
||--|-|
| 7月13日 | 女子200米自由泳、男子100米蝶泳 | 女子200米自由泳、男子100米蝶泳 |
| 7月14日 | 男子400米混合泳、女子100米仰泳 | 男子400米混合泳、女子100米仰泳 |
| 7月15日 | 休息或训练日 | 无比赛 |
| 7月16日 | 女子200米蝶泳、男子200米自由泳 | 女子200米蝶泳、男子200米自由泳 |
| 7月17日 | 混合4x100米混合泳接力 | 混合4x100米混合泳接力 |
| 7月18日 | 男子1500米自由泳(预赛) | 女子800米自由泳(决赛) |
| 7月19日 | 女子50米自由泳、男子200米蛙泳 | 女子50米自由泳、男子200米蛙泳 |
| 7月20日 | 男子4x100米混合泳接力 | 男子4x100米混合泳接力、闭幕式 |
备注说明
1. **预赛**:所有项目均通过预赛选拔晋级选手,具体晋级人数根据赛事规则确定。
2. **半决赛**:部分项目设半决赛,进一步筛选决赛选手。
3. **决赛**:决赛通常在晚间举行,并伴有颁奖仪式。
4. **调整灵活性**:实际赛事时间可能因电视转播、天气等因素微调,请以官方通知为准。
此模板可根据具体赛事需求进行调整,适用于各类游泳锦标赛、邀请赛或奥运会预选赛等。