历届奥运会时间地点对照表(1896-2024)

奥运会 2025-09-27 16:33:35

奥运会作为全球规模最大、影响力最广的综合性体育盛会,自1896年恢复举办以来,已成为世界各国展示体育精神与文化的重要舞台。以下为1896年至2024年历届夏季奥运会的时间与地点对照表,方便读者快速查阅各届奥运会的基本信息。

历届奥运会时间地点对照表(1896-2024)

| 届次 | 年份 | 举办地点 | 备注 |

||--|-|--|

| 1 | 1896 | 希腊雅典 | 现代奥运会首次举办 |

| 2 | 1900 | 法国巴黎 | |

| 3 | 1904 | 美国圣路易斯 | |

| 4 | 1908 | 英国伦敦 | |

| 5 | 1912 | 瑞典斯德哥尔摩 | |

| 6 | 1916 | 德国柏林 | 因第一次世界大战取消 |

| 7 | 1920 | 比利时安特卫普 | |

| 8 | 1924 | 法国巴黎 | |

| 9 | 1928 | 荷兰阿姆斯特丹 | |

| 10 | 1932 | 美国洛杉矶 | |

| 11 | 1936 | 德国柏林 | |

| 12 | 1940 | 日本东京/芬兰赫尔辛基 | 因第二次世界大战取消 |

| 13 | 1944 | 英国伦敦 | 因第二次世界大战取消 |

| 14 | 1948 | 英国伦敦 | |

| 15 | 1952 | 芬兰赫尔辛基 | |

| 16 | 1956 | 澳大利亚墨尔本 | |

| 17 | 1960 | 意大利罗马 | |

| 18 | 1964 | 日本东京 | |

| 19 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 | |

| 20 | 1972 | 德国慕尼黑 | |

| 21 | 1976 | 加拿大蒙特利尔 | |

| 22 | 1980 | 苏联莫斯科 | |

| 23 | 1984 | 美国洛杉矶 | |

| 24 | 1988 | 韩国首尔 | |

| 25 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | |

| 26 | 1996 | 美国亚特兰大 | |

| 27 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | |

| 28 | 2004 | 希腊雅典 | 奥运会回归发源地 |

| 29 | 2008 | 中国北京 | |

| 30 | 2012 | 英国伦敦 | |

| 31 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 南美洲首次举办奥运会 |

| 32 | 2020 | 日本东京 | 因新冠疫情延期至2021年举办 |

| 33 | 2024 | 法国巴黎 | 计划中 |

补充说明:

1. 冬季奥运会自1924年起开始举办,本表仅包含夏季奥运会。

2. 1916年、1940年、1944年三届奥运会因战争取消。

3. 2020年东京奥运会受新冠疫情影响,延期至2021年举办,但官方名称仍保留“2020”。

通过此表,可以清晰看到奥运会跨越三个世纪的发展历程,以及其逐渐全球化、多元化的举办趋势。2024年奥运会将再次回到巴黎,纪念1924年巴黎奥运会100周年。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看