欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球俱乐部最高荣誉的赛事,自1955年创办以来,无数豪门球队在这片绿茵场上书写了辉煌的历史。无论是皇家马德里的13次夺冠传奇,还是AC米兰、拜仁慕尼黑等传统豪门的多次登顶,欧冠的每一个赛季都充满了激情与经典。

为了帮助球迷们回顾这一顶级赛事的辉煌历程,以下是自1955-56赛季以来每个赛季的欧冠冠军列表:
| 赛季 | 冠军 |
|||
| 1955-56 | 皇家马德里 |
| 1956-57 | 皇家马德里 |
| 1957-58 | 皇家马德里 |
| 1958-59 | 皇家马德里 |
| 1959-60 | 皇家马德里 |
| 1960-61 | 本菲卡 |
| 1961-62 | 本菲卡 |
| 1962-63 | AC米兰 |
| 1963-64 | 国际米兰 |
| 1964-65 | 国际米兰 |
| 1965-66 | 皇家马德里 |
| 1966-67 | 凯尔特人 |
| 1967-68 | 曼联 |
| 1968-69 | AC米兰 |
| 1969-70 | 费耶诺德 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 |
| 1976-77 | 利物浦 |
| 1977-78 | 利物浦 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 |
| 1980-81 | 利物浦 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 |
| 1982-83 | 汉堡 |
| 1983-84 | 利物浦 |
| 1984-85 | 尤文图斯 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 |
| 1986-87 | 波尔图 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 |
| 1988-89 | AC米兰 |
| 1989-90 | AC米兰 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 |
| 1992-93 | 马赛 |
| 1993-94 | AC米兰 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 |
| 1995-96 | 尤文图斯 |
| 1996-97 | 多特蒙德 |
| 1997-98 | 皇家马德里 |
| 1998-99 | 曼联 |
| 1999-00 | 皇家马德里 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 |
| 2001-02 | 皇家马德里 |
| 2002-03 | AC米兰 |
| 2003-04 | 波尔图 |
| 2004-05 | 利物浦 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 |
| 2006-07 | AC米兰 |
| 2007-08 | 曼联 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 |
| 2009-10 | 国际米兰 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 |
| 2011-12 | 切尔西 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 |
| 2013-14 | 皇家马德里 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 |
| 2015-16 | 皇家马德里 |
| 2016-17 | 皇家马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 |
| 2018-19 | 利物浦 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 |
| 2020-21 | 切尔西 |
| 2021-22 | 皇家马德里 |
| 2022-23 | 曼城 |
欧冠历史上的传奇球队
从这份冠军列表中可以看出,**皇家马德里**以13次夺冠的成绩独占鳌头,成为欧冠历史上最成功的俱乐部。紧随其后的是**AC米兰**(7次)和**拜仁慕尼黑**(6次),**利物浦**和**巴塞罗那**也分别以6次和5次夺冠的成绩跻身历史前列。
欧冠不仅仅是一项赛事,更是欧洲足球文化的象征。每一年的决赛都汇聚了全球数亿球迷的目光,无论是齐达内的天外飞仙、伊斯坦布尔奇迹,还是C罗、梅西等巨星的光芒,这些瞬间都成为了足球史上永不磨灭的经典。
未来的欧冠赛场,必将诞生更多令人难忘的时刻和新的冠军球队,而这份冠军列表也将继续书写下去。