现代奥运会历届举办时间与地点对照表

奥运会 2025-10-25 09:14:08

以下是自1896年现代奥运会恢复以来,历届夏季奥运会和冬季奥运会的举办时间与地点对照表。

现代奥运会历届举办时间与地点对照表

夏季奥运会

| 届数 | 年份 | 举办地点 | 备注 |

||--||-|

| 1 | 1896 | 希腊雅典 | 首届现代奥运会 |

| 2 | 1900 | 法国巴黎 | |

| 3 | 1904 | 美国圣路易斯 | |

| 4 | 1908 | 英国伦敦 | |

| 5 | 1912 | 瑞典斯德哥尔摩 | |

| 6 | 1916 | 德国柏林 | 因第一次世界大战取消 |

| 7 | 1920 | 比利时安特卫普 | |

| 8 | 1924 | 法国巴黎 | |

| 9 | 1928 | 荷兰阿姆斯特丹 | |

| 10 | 1932 | 美国洛杉矶 | |

| 11 | 1936 | 德国柏林 | |

| 12 | 1940 | 日本东京/芬兰赫尔辛基 | 因第二次世界大战取消 |

| 13 | 1944 | 英国伦敦 | 因第二次世界大战取消 |

| 14 | 1948 | 英国伦敦 | |

| 15 | 1952 | 芬兰赫尔辛基 | |

| 16 | 1956 | 澳大利亚墨尔本 | |

| 17 | 1960 | 意大利罗马 | |

| 18 | 1964 | 日本东京 | |

| 19 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 | |

| 20 | 1972 | 德国慕尼黑 | |

| 21 | 1976 | 加拿大蒙特利尔 | |

| 22 | 1980 | 苏联莫斯科 | |

| 23 | 1984 | 美国洛杉矶 | |

| 24 | 1988 | 韩国首尔 | |

| 25 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | |

| 26 | 1996 | 美国亚特兰大 | 现代奥运会100周年 |

| 27 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | |

| 28 | 2004 | 希腊雅典 | 回归发源地 |

| 29 | 2008 | 中国北京 | |

| 30 | 2012 | 英国伦敦 | |

| 31 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 南美洲首次举办 |

| 32 | 2020 | 日本东京 | 因新冠疫情推迟至2021 |

| 33 | 2024 | 法国巴黎 | 计划中 |

| 34 | 2028 | 美国洛杉矶 | 计划中 |

| 35 | 2032 | 澳大利亚布里斯班 | 计划中 |

冬季奥运会

| 届数 | 年份 | 举办地点 | 备注 |

||--|-|--|

| 1 | 1924 | 法国夏蒙尼 | 首届冬季奥运会 |

| 2 | 1928 | 瑞士圣莫里茨 | |

| 3 | 1932 | 美国普莱西德湖 | |

| 4 | 1936 | 德国加米施-帕滕基兴 | |

| 5 | 1948 | 瑞士圣莫里茨 | |

| 6 | 1952 | 挪威奥斯陆 | |

| 7 | 1956 | 意大利科蒂纳丹佩佐 | |

| 8 | 1960 | 美国斯阔谷 | |

| 9 | 1964 | 奥地利因斯布鲁克 | |

| 10 | 1968 | 法国格勒诺布尔 | |

| 11 | 1972 | 日本札幌 | |

| 12 | 1976 | 奥地利因斯布鲁克 | |

| 13 | 1980 | 美国普莱西德湖 | |

| 14 | 1984 | 南斯拉夫萨拉热窝 | |

| 15 | 1988 | 加拿大卡尔加里 | |

| 16 | 1992 | 法国阿尔贝维尔 | |

| 17 | 1994 | 挪威利勒哈默尔 | |

| 18 | 1998 | 日本长野 | |

| 19 | 2002 | 美国盐湖城 | |

| 20 | 2006 | 意大利都灵 | |

| 21 | 2010 | 加拿大温哥华 | |

| 22 | 2014 | 俄罗斯索契 | |

| 23 | 2018 | 韩国平昌 | |

| 24 | 2022 | 中国北京 | 首个“双奥之城” |

| 25 | 2026 | 意大利米兰-科尔蒂纳丹佩佐 | 计划中 |

备注

- 夏季奥运会通常每四年举办一次,冬季奥运会同样每四年举办一次,但与夏季奥运会错开两年。

- 因战争或全球公共卫生事件,部分届次的奥运会被取消或推迟。

- 2020年东京奥运会因新冠疫情推迟至2021年举办,但仍称为“2020年东京奥运会”。

以上为现代奥运会历届举办时间与地点的简要对照表,供参考。

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看